رسوم الدراسات الأولية والأجور
تشمل الأجور والتكاليف لكلّ برنامج دراسي في الجامعة الأمريكية في بغداد الرسوم الدراسية، والتكاليف الإضافية، ولوازم التعلم الإضافية، والمواد التعليمية، وتكاليف أخرى. لمزيد من التفاصيل عن الرسوم الدراسية للبرامج انقر في أدناه.
الأجور والرسوم الدراسية لسنة 2024 – 2025
البرنامج | السنة الكاملة | لكل فصل دراسي | لكل ساعة دراسية | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
كلية الأعمال | 5,280,000 | 2,640,000 | - | |
كلية الدراسات الدولية | 5,280,000 | 2,640,000 | - | |
كلية الآداب والعلوم | 5,280,000 | 2,640,000 | - | |
كلية الصيدلة | 10,560,000 | 5,280,000 | - | |
كلية طب الأسنان | 11,880,000 | 5,940,000 | - | |
كلية القانون | 5,280,000 | 2,640,000 | - | |
كلية العلوم الصحية المساندة | 6,600,000 | 3,300,000 | - | |
كلية التربية والتنمية البشرية | 5,280,000 | 2,640,000 | - |
الرسوم الدراسية للدراسات العليا | السنة الكاملة | لكل فصل دراسي | لكل ساعة دراسية | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
كلية الأعمال – ماجستير إدارة الاعمال MBA | 16,500,000 | 5,500,000 | 917,000 | شاملة لكافة الأجور والرسوم الدراسية |
الأجور لطلبة الدراسات الأولية وأكاديمية اللغة الإنكليزية فقط | السنة الكاملة | لكل فصل دراسي | لكل ساعة دراسية | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الطباعة | 20,000 | - | - | حسب الطلب |
الهوية الجامعية | 40,000 | - | - | رسوم لمرة واحدة |
القبول | 80,000 | - | - | رسوم لمرة واحدة |
امتحان المستوى | 70,000 | - | - | لكل اختبار |
امتحان الكتابة | 70,000 | - | - | لكل اختبار |
الرسوم المتأخرة | 135,000 | - | - | لكل حالة |
الأنشطة الطلابية | 70,000 | 35,000 | - | سنوي |
المكتبة | 80,000 | 40,000 | - | سنوي |
الخدمات الصحية | 80,000 | 40,000 | - | سنوي |
التكنولوجيا | 160,000 | 80,000 | - | سنوي |
رسوم المختبر (كلية الآداب والعلوم) | 200,000 | 100,000 | - | سنوي |
رسوم المختبر (كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية تقنيات الرعاية الصحية) | 330,000 | 165,000 | - | سنوي |
الرسوم الإلزامية: على جميع الطلبة الحاليين أو الجدد دفع هذه الرسوم كاملة للسنة الأكاديمية 2024-2025. هذه الرسوم قابلة للتعديل سنوياً. |
الرسوم الدراسية لأكاديمية اللغة الإنجليزية (ELA) 2024-2025
مستوى اللغة الإنجليزية | لكل مستوى |
---|---|
المستوى التمهيدي (EFP A) | 795,000 |
المستوى التمهيدي (EFP B) | 795,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP2 | 1,600,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP3A | 925,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP3B | 925,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP4 | 1,600,000 |
برنامج إنجاح الاكاديمي ASP5 | 1,600,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP6 | 925,000 |
برنامج التعليم المجتمعي CEP (دون المستوى 1 الى 6B) | 1,120,000 |
ملاحظة: رسوم أكاديمية اللغة الإنجليزية قابلة للتغيير سنوياً. |
الدفع والاسترداد
تُدفع الرسوم عند التسجيل.
نعمل على توفير وسائل دفع بديلة، وفي الوقت الحالي، يُرجى من الطلبة زيارة مكتب المحاسبة في مبنى التسجيل لإتمام عملية الدفع.