الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027 جميع المبالغ بالدينار العراقي.
تعرّف على الرسوم الدراسية في الجامعة الأمريكية في بغداد للعام الأكاديمي 2026-2027.
- الرسوم الدراسية هي الرسوم الوحيدة المستوفاة. ولا توجد رسوم للتسجيل أو الامتحانات أو بطاقة الهوية أو الطباعة أو اختبار تحديد المستوى.
- تظل الرسوم الدراسية المقررة لبرنامجك ثابتة من الالتحاق وحتى التخرّج.
- تُستوفى الرسوم عن الساعات المعتمدة التي تسجّل فيها فقط.
- تسدّد الرسوم إلكترونياً عبر نظام معلومات الطلبة.
رسوم الدراسات الأولية 2026- 2027
| البرنامج | مدة البرنامج (سنة) | السنة الكاملة (دينار العراقي) |
|---|---|---|
| كلية الأعمال | 4 | 6,000,000 |
| كلية الآداب والعلوم (بما في ذلك الدراسات الدولية، والتربية والتنمية البشرية) | 4 | 6,500,000 |
| كلية القانون (الدراسة الصباحية والمسائية) | 4 | 6,500,000 |
| كلية الهندسة والعلوم التطبيقية (العلوم التطبيقية - علوم الحاسوب والفيزياء) | 4 | 6,500,000 |
| كلية الهندسة والعلوم التطبيقية (البرامج الهندسية) | 4 | 10,500,000 |
| كلية العلوم الصحية (جميع البرامج) | 4 | 8,500,000 |
| كلية الصيدلة | 5 | 12,000,000 |
| كلية طب الأسنان | 5 | 16,500,000 |
| *تُحتسب الرسوم الدراسية بحسب عدد الساعات المعتمدة التي يسجّلها الطالب في كل فصل دراسي. والمبلغ المبيّن هو الرسوم الدراسية السنوية وفق عبء دراسي قياسي بدوام كامل، بواقع 15 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي. | ||
رسوم الدراسات العليا 2026-2027
| برنامج الدراسات العليا | الرسوم الدراسية السنوية (بالدينار العراقي) | مدة البرنامج (بالسنوات) |
|---|---|---|
| كلية الأعمال – ماجستير إدارة الاعمال MBA | 23,250,000 | 2 |
| ماجستير التربية في إدارة وقيادة التعليم العالي M-HEAL | 23,250,000 | 2 |
| ماجستير الصحة العامة MPH | 23,250,000 | 2 |
| ماجستير في القانون LLM | 23,250,000 | 2 |
| *تُحتسب الرسوم الدراسية بحسب عدد الساعات المعتمدة التي يسجّلها الطالب في كل فصل دراسي. والمبلغ المبيّن هو الرسوم الدراسية السنوية وفق العبء الدراسي القياسي للبرنامج. | ||
الرسوم الدراسية لأكاديمية اللغة الإنجليزية للعام 2026-2027
اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية مجاني.
| برنامج أساسيات اللغة الإنجليزية | رسوم المستوى الواحد (8 أسابيع) (بالدينار العراقي) |
|---|---|
| المستوى (EFP 10) | 2,000,000 |
| المستوى (EFP 11) | 2,000,000 |
| المستوى (EFP 20/21) | 2,000,000 |
| برنامج النجاح الأكاديمي | رسوم المستوى الواحد (8 أسابيع) (بالدينار العراقي) |
|---|---|
| برنامج النجاح الاكاديمي ASP3A | 2,000,000 |
| برنامج النجاح الاكاديمي ASP3B | 2,000,000 |
| برنامج النجاح الاكاديمي ASP4 | 2,000,000 |
| برنامج إنجاح الاكاديمي ASP5 | 2,000,000 |
| برنامج النجاح الاكاديمي ASP6 | 2,000,000 |
| ملاحظة: قد تتغيّر الرسوم الدراسية لأكاديمية اللغة الإنجليزية سنوياً. | |
الدفع
تُسدَّد الرسوم بحلول المواعيد النهائية المحددة في التقويم الجامعي
أصبحت خدمة الدفع الإلكتروني عبر نظام معلومات الطلبة متاحة الآن، وهي وسيلة الدفع الأساسية المعتمدة لدينا. وللاطلاع على التعليمات التفصيلية لإتمام عملية الدفع إلكترونياً، يُرجى اتباع الدليل الإرشادي المتاح على howto.auib.edu.iq ضمن صفحة الطلبة – مدفوعات نظام معلومات الطلبة.
ويمكن للطلبة الذين يفضّلون الدفع حضورياً، أو يتعيّن عليهم ذلك، مراجعة مكتب استيفاء الرسوم في مبنى خدمات التسجيل والقبول.
يُعَدّ جدول الرسوم الدراسية المعتمد من الإدارة المالية المرجع الرسمي.
تاريخ آخر تحديث: 28 أيلول 2026