الرسوم الدراسية
تعرّفوا على تفاصيل الرسوم الدراسية في الجامعة الأمريكية في بغداد للعام الدراسي 2026-2027.
رسوم الدراسات الأولية 2026- 2027(شاملة للعام الدراسي كاملاً)
| البرنامج | ساعة دراسية | السنة الكاملة (دينار العراقي) | فصل دراسي (دينار عراقي) | مدة البرنامج (سنة) |
|---|---|---|---|---|
| كلية الأعمال | 120 | 6,000,000 | 3,000,000 | 4 |
| كلية الآداب والعلوم (بما في ذلك الدراسات الدولية والتربية والتنمية البشرية) | 120 | 6,500,000 | 3,250,000 | 4 |
| كلية القانون | 131 | 6,500,000 | 3,250,000 | 4 |
| كلية العلوم الصحية (كافة التخصصات) | 120 | 8,500,000 | 4,250,000 | 4 |
| كلية الهندسة | 144 | 10,500,000 | 5,250,000 | 4 |
| كلية الصيدلة | 180 | 12,000,000 | 6,000,000 | 5 |
| كلية طب الأسنان | 189 | 16,500,000 | 8,250,000 | 5 |
| *الرسوم الدراسية تخضع لموافقة مجلس الإدارة، وهي قابلة للتغيير. تُصدر الفواتير الرسمية من قِبل الخدمات المالية للطلبة في الجامعة. | ||||
| **تشمل الرسوم الدراسية السنوية الساعات الدراسية القياسية المُعتمدة والمُحددة في البرنامج، أما الساعات الإضافية أو الإعادة فتُحتسب وفقاً لتعليمات سياسة الجامعة. | ||||
| ***الرسوم المبينة هي الرسوم الدراسية السنوية وفق العبء الدراسي القياسي للدراسة بدوام كامل. وتُحتسب الرسوم على أساس كل ساعة معتمدة، بحسب عدد الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في كل فصل دراسي. | ||||
رسوم الدراسات العليا
| الدراسات العليا | الرسوم كاملة (دينار العراقي) | ملاحظات |
|---|---|---|
| كلية الأعمال – ماجستير إدارة الاعمال MBA | 46,500,000 | شاملة لكافة الأجور والرسوم الدراسية |
| ماجستير التربية في إدارة وقيادة التعليم العالي M-HEAL | 46,500,000 | شاملة لكافة الأجور والرسوم الدراسية |
| ماجستير الصحة العامة MPH | 46,500,000 | شاملة لكافة الأجور والرسوم الدراسية |
| ماجستير في القانون LLM | 46,500,000 | شاملة لكافة الأجور والرسوم الدراسية |
| *الرسوم الدراسية تخضع لموافقة مجلس الإدارة، وهي قابلة للتغيير. تُصدر الفواتير الرسمية من قِبل الخدمات المالية للطلبة في الجامعة. | ||
| **تشمل الرسوم الدراسية السنوية الساعات الدراسية القياسية المُعتمدة والمُحددة في البرنامج، أما الساعات الإضافية أو الإعادة فتُحتسب وفقاً لتعليمات سياسة الجامعة. | ||
| ***الرسوم المبينة هي الرسوم الدراسية السنوية وفق العبء الدراسي القياسي للدراسة بدوام كامل. وتُحتسب الرسوم على أساس كل ساعة معتمدة، بحسب عدد الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في كل فصل دراسي. | ||
الرسوم الدراسية لأكاديمية اللغة الإنجليزية (ELA) 2026-2027
| برنامج أساسيات اللغة الإنجليزية | ساعة الدراسية | لكل مستوى (دينار عراقي) |
|---|---|---|
| المستوى (EFP 10) | 60 | 2,000,000 |
| المستوى (EFP 11) | 140 | 2,000,000 |
| المستوى (EFP 20/21) | 140 | 2,000,000 |
| رسوم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية | 100,000 | |
| ملاحظة: رسوم أكاديمية اللغة الإنجليزية قابلة للتغيير سنوياً. | ||
| برنامج النجاح الأكاديمي | لكل مستوى (دينار عراقي) |
|---|---|
| برنامج النجاح الاكاديمي ASP3A | 2,000,000 |
| برنامج النجاح الاكاديمي ASP3B | 2,000,000 |
| برنامج النجاح الاكاديمي ASP4 | 2,000,000 |
| برنامج إنجاح الاكاديمي ASP5 | 2,000,000 |
| برنامج النجاح الاكاديمي ASP6 | 2,000,000 |
| رسوم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية | 100,000 |
| ملاحظة: رسوم أكاديمية اللغة الإنجليزية قابلة للتغيير سنوياً. | |
| برنامج التعليم المجتمعي (CEP) | لكل مستوى (دينار عراقي) |
|---|---|
| برنامج التعليم المجتمعي CEP (دون المستوى 1 الى 6B) | 1,010,000 |
| رسوم القبول | 80,000 |
| رسوم الهوية الجامعية | 40,000 |
| رسوم التكنولوجيا | 80,000 |
| رسوم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية | 40,000 |
| ملاحظة: رسوم أكاديمية اللغة الإنجليزية قابلة للتغيير سنوياً. | |
الدفع والاسترداد
تُدفع الرسوم عند التسجيل.
نعمل على توفير وسائل دفع بديلة، وفي الوقت الحالي،يُرجى من الطلبة التوجه الى صناديق الدفع الموجودة في مكتب التسجيل وخدمات القبول لإتمام عملية الدفع.
آخر تحديث 07-09-2026