الرسوم الدراسية
تعرّفوا على تفاصيل الرسوم الدراسية في الجامعة الأمريكية في بغداد للعام الدراسي 2025–2026.
رسوم الدراسات الأولية 2025-2026 (شاملة للعام الدراسي كاملاً)
البرنامج | ساعة دراسية | السنة الكاملة (دينار العراقي) | فصل دراسي (دينار عراقي) | مدة البرنامج (سنة) |
---|---|---|---|---|
كلية الأعمال | 120 | 5,700,000 | 2,850,000 | 4 |
كلية الدراسات الدولية | 120 | 5,700,000 | 2,850,000 | 4 |
كلية الآداب والعلوم - علم الأحياء | 120 | 5,900,000 | 2,950,000 | 4 |
كلية الآداب والعلوم - كيمياء | 120 | 5,900,000 | 2,950,000 | 4 |
كلية الآداب والعلوم - فيزياء | 120 | 5,900,000 | 2,950,000 | 4 |
كلية الآداب والعلوم - الأدب الإنجليزي | 120 | 5,900,000 | 2,950,000 | 4 |
كلية الآداب والعلوم - علم النفس | 120 | 5,900,000 | 2,950,000 | 4 |
كلية الآداب والعلوم - علوم الحاسوب | 126 | 5,900,000 | 2,950,000 | 4 |
كلية الصيدلة | 180 | 11,000,000 | 5,500,000 | 5 |
كلية طب الأسنان | 189 | 14,000,000 | 7,000,000 | 5 |
كلية القانون | 131 | 5,700,000 | 2,850,000 | 4 |
كلية تقنيات الرعاية الصحية – صناعة الأسنان | 120 | 7,300,000 | 3,650,000 | 4 |
كلية تقنيات الرعاية الصحية – تقنيات الأشعة | 120 | 7,300,000 | 3,650,000 | 4 |
كلية تقنيات الرعاية الصحية – تقنيات البصريات | 121 | 7,300,000 | 3,650,000 | 4 |
كلية تقنيات الرعاية الصحية – تقنيات التخدير | 123 | 7,300,000 | 3,650,000 | 4 |
كلية التربية والتنمية البشرية | 120 | 5,700,000 | 2,850,000 | 4 |
كلية الهندسة | 144 | 9,000,000 | 4,500,000 | 4 |
*الرسوم الدراسية تخضع لموافقة مجلس الإدارة، وهي قابلة للتغيير. تُصدر الفواتير الرسمية من قِبل الخدمات المالية للطلبة في الجامعة. | ||||
**تشمل الرسوم الدراسية السنوية الساعات الدراسية القياسية المُعتمدة والمُحددة في البرنامج، أما الساعات الإضافية أو الإعادة فتُحتسب وفقاً لتعليمات سياسة الجامعة. |
رسوم الدراسات العليا (ماجستير إدارة الأعمال) 2025-2026
الدراسات العليا | السنة الكاملة (دينار العراقي) | فصل دراسي (دينار عراقي) | ملاحظات |
---|---|---|---|
كلية الأعمال – ماجستير إدارة الاعمال MBA | 42,000,000 | 21,000,000 | شاملة لكافة الأجور والرسوم الدراسية |
*الرسوم الدراسية تخضع لموافقة مجلس الإدارة، وهي قابلة للتغيير. تُصدر الفواتير الرسمية من قِبل الخدمات المالية للطلبة في الجامعة. | |||
**تشمل الرسوم الدراسية السنوية الساعات الدراسية القياسية المُعتمدة والمُحددة في البرنامج، أما الساعات الإضافية أو الإعادة فتُحتسب وفقاً لتعليمات سياسة الجامعة. |
الرسوم الدراسية لأكاديمية اللغة الإنجليزية (ELA) 2025-2026
برنامج أساسيات اللغة الإنجليزية | لكل مستوى (دينار عراقي) |
---|---|
المستوى الأساسي (EFP A) | 795,000 |
المستوى الأساسي (EFP B) | 795,000 |
رسوم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية | 100,000 |
ملاحظة: رسوم أكاديمية اللغة الإنجليزية قابلة للتغيير سنوياً. |
برنامج النجاح الأكاديمي | لكل مستوى (دينار عراقي) |
---|---|
برنامج النجاح الاكاديمي ASP2 | 1,600,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP3A | 925,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP3B | 925,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP4 | 1,600,000 |
برنامج إنجاح الاكاديمي ASP5 | 1,600,000 |
برنامج النجاح الاكاديمي ASP6 | 925,000 |
رسوم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية | 40,000 |
ملاحظة: رسوم أكاديمية اللغة الإنجليزية قابلة للتغيير سنوياً. |
برنامج التعليم المجتمعي (CEP) | لكل مستوى (دينار عراقي) |
---|---|
برنامج التعليم المجتمعي CEP (دون المستوى 1 الى 6B) | 1,010,000 |
رسوم القبول | 80,000 |
رسوم الهوية الجامعية | 40,000 |
رسوم التكنولوجيا | 80,000 |
رسوم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية | 40,000 |
ملاحظة: رسوم أكاديمية اللغة الإنجليزية قابلة للتغيير سنوياً. |
الدفع والاسترداد
تُدفع الرسوم عند التسجيل.
نعمل على توفير وسائل دفع بديلة، وفي الوقت الحالي،يُرجى من الطلبة التوجه الى صناديق الدفع الموجودة في مكتب التسجيل وخدمات القبول لإتمام عملية الدفع.

آخر تحديث 17-09-2025